1
/
ل
7
Adena Montessori
حزمة كاسا للفصول الدراسية (3-6) | 332 عنصرًا
حزمة كاسا للفصول الدراسية (3-6) | 332 عنصرًا
Regular price
$12,095.00 USD
Regular price
$13,439.00 USD
Sale price
$12,095.00 USD
Unit price
/
لكل
Couldn't load pickup availability
هذه مجموعة أدوات الفصل الدراسي لمواد مونتيسوري، مصممة لإنشاء فصل دراسي جديد أو تحسين الفصل الدراسي الحالي.
مثالية للأطفال من عمر 2.5 إلى 6 سنوات، تتضمن هذه المجموعة ما مجموعه 332 عنصرًا تم اختيارها بعناية، بما في ذلك مواد مونتيسوري وأثاث الفصول الدراسية المستقر، مما يضمن إعدادًا احترافيًا ومبسطًا.
الحياة العملية | ||
شفرة | اسم | الكمية أجهزة الكمبيوتر الشخصية |
الأنشطة التمهيدية | ||
أ195 | قماش قابل للطي | 1 |
د711 | نشاط الفتح والإغلاق (زجاجات) | 1 |
د710 | نشاط الفتح والإغلاق (أكياس) | 1 |
د471 | صب الحبوب (إبريق إلى إبريق) | 1 |
د744 | صب الحبوب (إبريق إلى 3 أكواب متشابهة) | 1 |
د473 | صب الحبوب (إبريق إلى 3 أكواب مختلفة) | 1 |
د481 | صب الماء (إبريق إلى إبريق) | 1 |
د484 | صب الحبوب (إبريق إلى 3 أكواب متشابهة) | 1 |
د485 | صب الحبوب (باستخدام القمع) | 1 |
د738 | نشاط الملعقة - ملعقة المصفاة | 1 |
د743 | تلميع البرونز | 1 |
د741 | مرآة التلميع | 1 |
د742 | تلميع الخشب | 1 |
العناية بالبيئة | ||
د715-1 | غسل الطاولة | 1 |
د716-1 | غسل وتجفيف الأطباق | 1 |
د717 | غسل الملابس وتعليقها | 1 |
I601 | رف تجفيف الملابس الخشبي | 1 |
د727 | محطات الغسيل | 1 |
د714-2 | أدوات التنظيف مع الرف -مجموعة من 5 |
1 |
د723-2 | تنسيق الزهور | 1 |
تحضير الطعام | ||
د511 | عصر عصير الليمون | 1 |
د512 | نشاط نشر المربى | 1 |
د515 | تقشير وتقطيع الخضار: الخيار | 1 |
رعاية الشخص | ||
د718-2 | غسل اليدين كتمرين | 1 |
د912 | تنظيف الأسنان بالفرشاة | 1 |
د002 | رف إطارات الملابس لـ 12 إطارًا | 1 |
د020 | إطار تزيين بخطاف وعيون | 1 |
د021 | إطار ربط الملابس | 1 |
د022 | إطار ربط الشريط | 1 |
د023 | إطار ملابس بأزرار كبيرة | 1 |
د024 | إطار تزيين بأزرار صغيرة | 1 |
د025 | إطار سحاب | 1 |
د026 | إطار ضمادة بإغلاق سريع | 1 |
د027 | إطار تزيين دبابيس الأمان | 1 |
د028 | إطار خلع الملابس بأبازيم | 1 |
د029 | إطار تزيين أزرار الحذاء | 1 |
د030 | إطار ربط الحذاء | 1 |
د031 | إطار ضمادة فيلكرو | 1 |
حسي | ||
شفرة | اسم | الكمية أجهزة الكمبيوتر الشخصية |
حاسة البصر | ||
أ020 | كتلة الأسطوانات (مجموعة من 4) | 1 |
أ019 | حامل كتلة الأسطوانات | 1 |
أ024 | مخططات كتل الأسطوانات | 1 |
أ030 | أسطوانات بدون مقبض (مجموعة من 4) -لمسة نهائية من الساتان |
1 |
أ031 | مخططات الأسطوانات بدون مقبض | 1 |
أ010 | أحمر طويل | 1 |
أ040 | البرج الوردي -لمسة نهائية من الساتان |
1 |
أ041 | حامل البرج الوردي | 1 |
أ043 | بطاقات برج الوردي | 1 |
A060 | درج بني -لمسة نهائية من الساتان |
1 |
أ063 | بطاقات للدرج البني | 1 |
A070 | أقراص ملونة (العلبة الأولى) | 1 |
أ071 | أقراص ملونة (الصندوق الثاني) | 1 |
أ072 | أقراص ملونة (الصندوق الثالث) | 1 |
أ101 | صينية عرض هندسية | 1 |
أ100 | خزانة هندسية (زرقاء) | 1 |
أ104 | بطاقات لعرض الأشكال الهندسية في علبة البطاقة. | 1 |
أ104-1 | بطاقات للخزانة الهندسية | 1 |
أ107 | خزانة بطاقات هندسية | 1 |
أ105+أ106 | بطاقات خزانة هندسية مكونة من ثلاثة أجزاء | 1 |
A311-1 | حامل خشبي للبطاقات المكونة من ثلاثة أجزاء | 1 |
أ108 | مخطط التحكم في الخزانة الهندسية | 1 |
أ093 | مثلثات بناءة بخمسة مربعات | 1 |
أ150 | صندوق المثلثات الزرقاء | 1 |
أ160 | مكعب ثنائي الحدين | 1 |
أ161 | مكعب ثلاثي الحدود | 1 |
سي 218-1 | المربعات العشرية (جدول فيثاغورس) |
1 |
سي 218-2 | لوحة للمربعات العشرية | 1 |
سي 219 | مثلث، دائرة، مربع | 1 |
حاسة اللمس | ||
A090 | أقراص الباريك مع علبة | 1 |
أ081 | صينية حساسة للإصبع | 3 |
أ096-1 | ألواح جديدة خشنة وناعمة مع صندوق | 1 |
A080-1 | لوحات لمس جديدة مع صندوق | 1 |
أ130 | أقراص حرارية | 1 |
أ131 | زجاجة حرارية | 1 |
أ191 | صندوق القماش | 1 |
أ192 | صندوق القماش -2 | 1 |
الحاسة السمعية | ||
أ110 | صناديق الصوت | 1 |
أ501 | مجموعة الجرس -13 زوجًا |
1 |
أ403 | لوحات مفاتيح بيلز | 1 |
حاسة الشم | ||
أ120 | زجاجات الرائحة | 1 |
حاسة الشم | ||
أ121 | زجاجة تذوق | 1 |
الحس المجسم | ||
أ050 | الأشكال الهندسية الصلبة مع الحامل والقواعد والصندوق | 1 |
أ052 | بطاقات هندسية مع صينية | 1 |
أ183 | الحقيبة الغامضة 3: شكل وحجم مختلفين -حقيبتين |
1 |
أ200 | عصابة العينين | 5 |
الرياضيات | ||
شفرة | اسم | الكمية أجهزة الكمبيوتر الشخصية |
الأرقام من عشرة إلى عشرة | ||
C010 | قضبان رقمية | 1 |
C045 | أرقام مطبوعة مع صندوق | 1 |
ثاني أكسيد الكربون | أرقام ورق الصنفرة مع الصندوق-1 | 1 |
C030 | صندوق المغزل مع 45 مغزل | 1 |
C034 | صندوق للمغازل السائبة (صندوق فقط) | 1 |
C040 | الأرقام المقطوعة والعدادات | 1 |
النظام العشري | ||
القرن 205 | مقدمة إلى الكمية العشرية باستخدام الصواني | 1 |
سي 306 | بطاقات أرقام خشبية كبيرة مع صندوق (1-1000) | 1 |
القرن 206 | مقدمة إلى الرموز العشرية باستخدام الصواني | 1 |
C052 | بطاقات أرقام خشبية كبيرة مع صندوق (1-9000) | 1 |
سي 365 | مواد الخرز الذهبي | 1 |
C060 | لعبة الطوابع | 1 |
C067 | لعبة النقاط | 1 |
العد الخطي والتخطي | ||
C070 | ألواح سيغوين | 1 |
القرن الثامن عشر | قضبان الخرز لعشرة ألواح مع صندوق | 1 |
القرن الثامن عشر | قضبان الخرز للوحة المراهقين مع صندوق | 1 |
سي 212 | خزانة الخرز | 1 |
سي 211 | مجموعة من مواد الخرز | 1 |
سي210-3 | 3 أسهم لمواد الخرز الكاملة | 1 |
سي 160-1 | حصيرة من سلاسل الخرز من 100 | 1 |
سي 161-1 | حصيرة من سلاسل الخرز من 1000 | 1 |
جداول الحساب | ||
سي 361 | إضافة جديدة للعبة الثعبان | 1 |
سي 103 | لوحة شريط الإضافة | 1 |
سي105-2 | مخططات عمل الجمع | 1 |
C105-3 | مشكلة الانزلاقات - الجمع | 1 |
سي 362 | لعبة الثعبان الطرح | 1 |
سي 104 | لوحة شريط الطرح | 1 |
سي106-2 | مخططات عمل الطرح | 1 |
سي106-3 | مشكلة الانزلاقات - الطرح | 1 |
سي 215 | خرزة عشرية | 1 |
سي 113 | لوحة ضرب الخرز | 1 |
سي 115-2 | مخططات عمل الضرب | 1 |
سي115-3 | مشكلة الانزلاقات - الضرب | 1 |
سي 114 | لوحة تقسيم الخرز | 1 |
سي 116-2 | مخططات عمل القسم | 1 |
سي 116-3 | مشكلة الانزلاقات - القسم | 1 |
المرور إلى التجريد | ||
سي 120 | إطار حبة صغيرة | 1 |
سي 260 | التسلسل الهرمي الهندسي للأرقام باستخدام البطاقات | 1 |
سي 121 | إطار حبة كبيرة | 1 |
سي 118 | القسمة الطويلة | 1 |
الكسور | ||
ج092 | دوائر كسور معدنية مع حوامل | 1 |
C092-3 | أسئلة أسئلة الكسور | 1 |
لغة | ||
شفرة | اسم | الكمية أجهزة الكمبيوتر الشخصية |
اللغة الشفهية | ||
L5501 | بطاقات الفواكه المكونة من ثلاثة أجزاء باللغة الإنجليزية مع حامل | 1 |
L5502 | بطاقات الآلات الموسيقية المكونة من ثلاثة أجزاء باللغة الإنجليزية مع حامل | 1 |
L5503 | بطاقات حيوانات المزرعة من ثلاثة أجزاء باللغة الإنجليزية مع حامل | 1 |
L5504 | بطاقات سمكة من ثلاثة أجزاء باللغة الإنجليزية مع حامل | 1 |
L5505 | أدوات بطاقات مكونة من ثلاثة أجزاء باللغة الإنجليزية مع حامل | 1 |
L5506 | بطاقات الخضروات المكونة من ثلاثة أجزاء باللغة الإنجليزية مع حامل | 1 |
L5507 | بطاقات طيور من ثلاثة أجزاء باللغة الإنجليزية مع حامل | 1 |
L5508 | بطاقات النقل الإنجليزية المكونة من ثلاثة أجزاء مع حامل | 1 |
ل003 | صناديق أصوات الحروف المتحركة والساكنة - ١١٤ قطعة | 1 |
اللغة المكتوبة | ||
ل010 | أحرف ورق الصنفرة الصغيرة مع طباعة الصندوق | 1 |
ل011 | أحرف ورق الصنفرة الصغيرة ،مع صندوق - خط متصل | 1 |
ل013 | أحرف صغيرة من ورق الصنفرة المزدوج، مع صندوق | 1 |
ل014 | حروف مزدوجة من ورق الصنفرة، بخط متصل، مع صندوق | 1 |
ل015 | حروف ورق الصنفرة، طباعة بأحرف كبيرة، مع صندوق | 1 |
ل016 | حروف ورق الصنفرة، أحرف كبيرة، بخط متصل، مع صندوق | 1 |
L020 | خشب - أبجدية متحركة كبيرة (أحمر وأزرق) | 1 |
ل022 | خشب - أبجدية متحركة صغيرة (أحمر وأزرق) | 1 |
ل024 | أبجدية صغيرة متحركة بخط اليد | 1 |
ل037 | حصيرة للأبجديات المتحركة الكبيرة | 1 |
ل036-1 | حصيرة للأبجديات الصغيرة المتحركة | 1 |
ل037-1 | حصيرة للأبجديات المتحركة الصغيرة | 1 |
قراءة | ||
ل080 | رموز قواعد اللغة الأساسية الخشبية مع مربع | 1 |
أ095 | لعبة صفة المباحث | 1 |
ل090 | تحليل القراءة - المخطط والمربع الأول | 1 |
ل100 | تحليل الجملة المجموعة الأولى والثانية | 1 |
خط اليد | ||
ل042 | حامل لأربعة أقلام رصاص | 3 |
أ193 | حامل معدني مدمج | 1 |
أ193-1 | ورق للحشوات المعدنية ( 500 ورقة ) | 1 |
ل041 | حشوات معدنية مع حاملين | 1 |
ل043 | وحدة رفوف للمواد المعدنية المضمنة (رف فقط) | 1 |
ل050 | مجموعة من 11 حامل أقلام ملونة | 1 |
ثقافي | ||
شفرة | اسم | الكمية أجهزة الكمبيوتر الشخصية |
الجغرافيا | ||
جي 002 | الوقوف من أجل خرائط الألغاز | 1 |
G010-1 | خريطة لغز جزء العالم | 1 |
G020-1 | خريطة أوروبا اللغز | 1 |
G030-1 | خريطة لغز أمريكا الشمالية | 1 |
جي040-1 | خريطة لغز أمريكا الجنوبية | 1 |
جي050-1 | خريطة لغز آسيا | 1 |
جي060-1 | خريطة لغز أفريقيا | 1 |
جي070-1 | خريطة لغز أستراليا | 1 |
جي080-1 | خريطة لغز الولايات المتحدة الأمريكية | 1 |
G001-1 | خرائط تحكم مُسمّاة وغير مُسمّاة لـ 8 خرائط ألغاز | 1 |
جي199 |
مجلدات الجغرافيا أكياس فقط |
1 |
جي006 | كرة القارات | 1 |
جي005 | أجزاء العالم | 1 |
جي198 | أعلام العالم | 1 |
جي 210 | بطاقات نموذج الأرض مع حامل | 1 |
جي 230 | صواني أشكال الأرض والمياه الجديدة: المجموعة 1 | 1 |
جي231 | صواني أشكال الأرض والمياه الجديدة: المجموعة 2 | 1 |
جي232 | بطاقات أشكال الأرض والمياه: المجموعة 1 و2 (بطاقات فقط) |
1 |
طائرة A310 | حامل خشبي لبطاقات أشكال الأرض والمياه | 1 |
علم الفلك | ||
جي215 | الشمس والأرض والقمر | 1 |
د3027 | نظام الطاقة الشمسية الآلي | 1 |
جي221 | بطاقات تسمية النظام الشمسي | 1 |
A311-1 | حامل خشبي للبطاقات المكونة من ثلاثة أجزاء | 1 |
جي 008 | لغز طبقات الأرض الخشبي | 1 |
G008-1E | بطاقات تسمية لغز الأرض | 1 |
A311-1 | حامل خشبي للبطاقات المكونة من ثلاثة أجزاء | 1 |
علم النبات والحيوان | ||
ب005 | خزانة أوراق النبات مع الحشوات | 1 |
ب090 | بطاقات الأوراق | 1 |
ب091 | خزانة البطاقات - 3 طبقات | 1 |
ب092+ب093 | خزانة علم النبات: بطاقات التسمية | 1 |
A311-1 | حامل خشبي للبطاقات المكونة من ثلاثة أجزاء | 1 |
ب095 | مخطط التحكم في خزانة الأوراق EN | 1 |
ب001 | علم النبات خزانة الألغاز (3 ألغاز متضمنة) |
1 |
ب003 | حيوان خزانة الألغاز (5 ألغاز متضمنة) |
1 |
ب008 | حشرة خزانة الألغاز (5 فتحات) (5 ألغاز متضمنة) |
1 |
تاريخ | ||
سي 320 | ساعة بعقارب متحركة | 1 |
سي 320-1 | تمرين الساعة -EN |
1 |
طائرة A310 | حامل خشبي لتمرين الساعة | 1 |
جي222 | سجادة عيد الميلاد | 1 |
علوم | ||
د753 | نشاط المكبر | 1 |
د752 | نشاط المغناطيس | 1 |
د751 | نشاط الطفو والغرق | 1 |
د754 | نشاط العناية بالنباتات | 1 |
علم الأحياء | ||
LTG01 |
لوحة دورة الحياة لوحة فقط |
6 |
ال تي جي 91 | كائنات دورة الحياة - البذرة | 1 |
LTG91-1 | بطاقات الفرز - دورة حياة البذور | 1 |
ال تي جي 92 | كائنات دورة الحياة - الخنفساء | 1 |
LTG92-1 | بطاقات الفرز - دورة حياة الخنفساء باللغة الإنجليزية | 1 |
ال تي جي 93 | كائنات دورة الحياة - السلحفاة | 1 |
LTG93-1 | بطاقات الفرز - دورة حياة السلحفاة | 1 |
ال تي جي 94 | كائنات دورة الحياة - الفراشة | 1 |
LTG94-1 | بطاقات الفرز - دورة حياة الفراشة | 1 |
ال تي جي 96 | كائنات دورة الحياة - الفرخ | 1 |
LTG96-1 | بطاقات الفرز - دورة حياة الكتكوت باللغة الإنجليزية | 1 |
ال تي جي 97 | كائنات دورة الحياة - الضفدع | 1 |
LTG97-1 | بطاقات الفرز - دورة حياة الضفدع باللغة الإنجليزية | 1 |
A311-1 | حامل خشبي للبطاقات المكونة من ثلاثة أجزاء | 6 |
بنيان | ||
أ097 | القوس الروماني | 1 |
فن | ||
د747 | الرسم بالأصابع | 1 |
الاستبدال | ||
شفرة | اسم | الكمية أجهزة الكمبيوتر الشخصية |
SC88-1 | سجادة كبيرة ( 110*70 سم ) | 5 |
SC89-1 | سجادة متوسطة الحجم ( 80*60 سم ) | 4 |
SC90-1 | سجادة صغيرة ( 60*40 سم ) | 3 |
ف081 | حامل لـ 12 سجادة | 1 |
أثاث الفصول الدراسية | ||
اسم | البعد | الكمية أجهزة الكمبيوتر الشخصية |
رف مفتوح من الخلف، رفين | الطول*العرض*الارتفاع=105*30*60 سم | 5 |
رف مفتوح من الخلف، ثلاثة رفوف | الطول*العرض*الارتفاع=105*30*80 سم | 16 |
رف المكتبة | الطول*العرض*الارتفاع=90*40*80 سم | 1 |
طاولة صفية مستطيلة على شكل حرف L | الطول*العرض=120*60 سم الارتفاع 50 سم |
2 |
طاولة صفية مربعة | الطول*العرض=60*60 سم الارتفاع 45 سم |
2 |
طاولة صفية مستديرة M | القطر=60 سم الارتفاع 45 سم |
1 |
طاولة صفية مستطيلة الشكل S | الطول*العرض=70*50 سم الارتفاع 50/55 سم |
6 |
كراسي الفصول الدراسية: عالية | الطول*العرض=29*29 سم ارتفاع المقعد 25/28/31 سم للاختيار |
25 |
الحوامل | الطول*العرض*الارتفاع=50*45*99 سم | 1 |
رف غسيل الملابس | الطول*العرض*الارتفاع=80*40*43 سم | 1 |
سرير أطفال | الطول*العرض*الارتفاع=138*60*14 | 25 |
يشارك






