Adena Montessori
Paquete de aula de primaria | 136 artículos
Paquete de aula de primaria | 136 artículos
Precio habitual
$7,325.00 USD
Precio habitual
$8,139.00 USD
Precio de oferta
$7,325.00 USD
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Este es un kit de inicio para el aula con materiales Montessori, diseñado para crear una nueva aula o mejorar una existente.
Ideal para niños de 6 a 9 años, este conjunto incluye un total de 176 elementos cuidadosamente seleccionados, incluidos materiales Montessori y muebles de aula instalados, lo que garantiza una configuración profesional y optimizada.
Actualmente en oferta promocional, este paquete integral tiene un precio con un buen descuento.
| Paquete de aula de primaria de 6 a 9 años | ||
| CÓDIGO | NOMBRE | CANTIDAD |
| Matemáticas | ||
| Trabajos tempranos | ||
| C260 | Jerarquía geométrica de números con cartas | 1 |
| C121 | Marco de cuentas grandes | 1 |
| C121-1 | Papel con marco de cuentas grandes (50) | 1 |
| C215A | Decanomio de cuentas | 1 |
| C360A | Juego de la serpiente de multiplicación | 1 |
| C460 | Tablero de clavijas de raíz cuadrada algebraica | 1 |
| C365-A | Materiales de cuentas doradas | 1 |
| Operaciones | ||
| C046 | Caja de signos aritméticos | 1 |
| C065 | Juego de banco | 1 |
| C313-2 | Tablero de damas -La superficie de madera está cubierta con alfombra impresa. |
1 |
| C315 | Fichas numéricas | 1 |
| C314 | Cuentas de tablero de ajedrez | 1 |
| C420 | Marco de cuentas planas | 1 |
| C118 | División larga | 1 |
| C060 | Juego de sellos | 1 |
| C061 | Papel para juego de sellos (15 problemas) | 1 |
| Cuadrados y cubos de números | ||
| C218-1 | Cuadrados decanomiales (TABLA DE PITÁGORAS) |
1 |
| C218-2 | Tablero para cuadrados decanomiales | 1 |
| C212 | Gabinete de cuentas | 1 |
| C211A | Conjunto de materiales para cuentas | 1 |
| C210-3 | Flechas para materiales de cuentas completos | 1 |
| C160-1 | Estera de cadenas de cuentas de 100 | 1 |
| C161-1 | Estera de Cadenas de Cuentas de 1000 | 1 |
| Fracciones | ||
| C051 | Skittles de fracciones grandes con soporte | 1 |
| C092 | Círculos de fracciones metálicas con soportes | 1 |
| C092-3 | Resbalones de problemas para fracciones | 1 |
| C217 | Círculos de fracciones recortados y etiquetados ( del 1 al 10 ) | 1 |
| C217-1 | Círculos de fracciones recortados y etiquetados ( 11-20 ) | 1 |
| Fracciones decimales | ||
| C064 | Ejercicio de fracción decimal | 1 |
| C066 | Tablero de fracciones decimales | 1 |
| C430 | Círculo centesimal y transportador | 1 |
| C317-3 | Tablero de ajedrez decimal -La superficie de madera está cubierta con alfombra impresa. |
1 |
| C068 | Juego de sellos decimales | 1 |
| Cuadrado y cubo | ||
| C224 | Caja de volumen con 1000 cubos | 1 |
| C230 | Caja de volumen con 250 cubos | 1 |
| C218 | Barras de conteo de colores | 1 |
| C001 | Materiales para cubismo | 1 |
| A160 | Cubo binomial | 1 |
| A161 | Cubo trinomio | 1 |
| C240 | Cubo binomial algebraico | 1 |
| C241 | Cubo trinomio aritmético | 1 |
| C450 | Patrones de raíz cuadrada | 1 |
| C117 | Tablero de raíz cuadrada pequeña | 1 |
| Otros temas | ||
| C202-1 | Juego de serpiente negativo elemental con tapa de color | 1 |
| Geometría | ||
| A100 | Gabinete geométrico (azul) | 1 |
| A093 | Triángulos constructivos con 5 casillas | 1 |
| C350-1 | Armario para insertos metálicos | 1 |
| C353 | Metal inscrito y centrado Cifras |
1 |
| C354 | Cuadrado de metal* 9 placas | 1 |
| C355 | Triángulos de metal *4 placas | 1 |
| C356 | Teorema de Pitágoras | 1 |
| C357 | Material de figura equivalente | 1 |
| C316 | Material de palo geométrico | 1 |
| C318 | Tablero de corcho para barras de geometría | 1 |
| C229 | Cinco prismas amarillos | 1 |
| C227 | Triángulos amarillos para el área | 1 |
| C228 | Representa la altura | 1 |
| Idioma | ||
| L070 | Introducción de sustantivos y verbos Sólidos con bandeja | 1 |
| L081 | Símbolos gramaticales de tarjetas con recuadro | 1 |
| L062 | Símbolos gramaticales sólidos con soporte | 1 |
| L047 | Animales de granja -adjetivo |
1 |
| L090 | Análisis de lectura 1.er cuadro y recuadro | 1 |
| L100 | Análisis de oraciones 1.er y 2.º conjunto | 1 |
| L170 | Rellenar casillas de gramática | 1 |
| L180 | Cuadros de comandos gramaticales | 1 |
| L180-1 | Cajas de gramática - 1 | 1 |
| L180-2 | Cajas de gramática - 2 | 1 |
| L180-3 | Cajas de gramática - 3 | 1 |
| Geografía | ||
| G006-9 | Globo de tierra y agua | 1 |
| G005-9 | Partes del globo terráqueo | 1 |
| G005-1 | Globo terráqueo clásico | 1 |
| G004-4 | Mapas de rompecabezas de 8 marcos con soporte | 1 |
| G001-1 | Mapas de control etiquetados y no etiquetados para 8 mapas de rompecabezas | 1 |
| G199 |
Carpetas de geografía SOLO BOLSAS |
1 |
| G020-5 | Cuatro mapas de Europa | 1 |
| G030-5 | Cuatro mapas de América del Norte | 1 |
| G040-5 | Cuatro mapas de Sudamérica | 1 |
| G050-5 | Cuatro mapas de Asia | 1 |
| G060-5 | Cuatro mapas de África | 1 |
| G070-5G | Cuatro mapas de Australia | 1 |
| G230 | NUEVAS bandejas para formar tierra y agua: Juego 1 | 1 |
| G231 | NUEVAS bandejas para formar tierra y agua: Juego 2 | 1 |
| G232 | Tarjetas de forma de tierra y agua: Conjuntos 1 y 2 (Solo tarjetas) |
1 |
| Música | ||
| A501 | Juego de campanas -13 pares |
1 |
| A403 | Teclados Bells | 1 |
| A404 | Junta de personal de Bells | 1 |
| A405 | Juego de tableros para personal de campanas | 1 |
| A406 | Señales y notas musicales de campanas | 1 |
| A407 | Conjunto de materiales de apoyo para campanas | 1 |
| A409 | Tableros de tiras musicales de Bells | 1 |
| Historia | ||
| C320 | Reloj con manecillas móviles | 1 |
| C320-1 | El ejercicio del reloj -ES |
1 |
| A310 | Soporte de madera para el ejercicio del reloj | 1 |
| C320-4 | Sello de reloj - Juego de 4 | 1 |
| Biología y zoología | ||
| D406 | Muestra acrílica de germinación de maní | 1 |
| D402 | Muestra acrílica de germinación de maíz | 1 |
| D403 | Muestra acrílica de germinación de frijol | 1 |
| D405 | Muestra acrílica de germinación de arroz con cáscara | 1 |
| D401 | Muestra acrílica de germinación de sorgo | 1 |
| D404 | Muestra acrílica de germinación de trigo | 1 |
| D417 | Ejemplar acrílico de desarrollo de rana | 1 |
| D422 | Modelo de esqueleto de rana real, espécimen acrílico | 1 |
| D423 | Modelo de esqueleto de pez real, espécimen acrílico | 1 |
| D421 | Modelo de esqueleto de pájaro real, espécimen acrílico | 1 |
| D426 | Modelo de esqueleto de conejo real, espécimen acrílico | 1 |
| D424 | Colección de seis tipos de insectos útiles, ejemplar acrílico | 1 |
| D425 | Colección de seis tipos de insectos dañinos (muestra acrílica) | 1 |
| D415 | Ciclo de vida de una muestra de acrílico de gusano de seda | 1 |
| D416 | Ciclo de vida de una muestra de acrílico de abeja melífera | 1 |
| D411 | Ciclo de vida de la mariposa de la col (ejemplar acrílico) | 1 |
| Equipos de laboratorio y accesorios didácticos | ||
| D060 |
Bandejas de madera -Juego de 3 |
2 |
| D062-1 | Bandeja pequeña de plástico 35*24*3 cm |
5 |
| D062-2 | Bandeja grande de plástico 40*28*3 cm |
5 |
| D419 | Microscopio | 1 |
| SM106 | Suministros de laboratorio - 7 botellas de tinte colorante |
1 |
| SMO12 | Vaso graduado - Juego de 5 | 2 |
| SMO17 | Caja de observación del crecimiento de las plantas | 2 |
| SMO49 | Caja de cultivo de plantas | 1 |
| D418 | Suministros para experimentos de física | 1 |
| P096 | Papelería de medición | 2 |
| P097 | Marcadores de acuarela | 2 |
| P098 | Lápices | 2 |
| P099 | Marcadores - Negro | 1 |
| P100 | Marcadores - Rojo | 1 |
| P101 | Bolígrafos - Negro | 1 |
| P102 | Bolígrafos - Rojo | 1 |
Compartir
