Adena Montessori
Paquete Cultural CASA (3-6) | 69 Artículos
Paquete Cultural CASA (3-6) | 69 Artículos
Precio habitual
$1,275.00 USD
Precio habitual
$1,340.00 USD
Precio de oferta
$1,275.00 USD
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| CÓDIGO | NOMBRE | CANTIDAD. PC |
| Geografía | ||
| G002 | Representar Mapas de rompecabezas | 1 |
| G010-1 | Mapa de rompecabezas de una parte del mundo | 1 |
| G020-1 | Mapa de Europa en formato rompecabezas | 1 |
| G030-1 | Mapa rompecabezas de América del Norte | 1 |
| G040-1 | Mapa rompecabezas de América del Sur | 1 |
| G050-1 | Mapa rompecabezas de Asia | 1 |
| G060-1 | Mapa rompecabezas de África | 1 |
| G070-1 | Mapa rompecabezas de Australia | 1 |
| G080-1 | Mapa de rompecabezas de EE. UU. | 1 |
| G001-1 | Mapas de control etiquetados para 8 mapas de rompecabezas | 1 |
| G199 |
Carpetas de geografía SOLO BOLSAS |
1 |
| G006 | Globo de los continentes | 1 |
| G005 | Partes del globo terráqueo | 1 |
| G198 | Banderas del mundo | 1 |
| G210 | Tarjetas de forma de tierra con soporte | 1 |
| G230 | NUEVAS bandejas para formar tierra y agua: Juego 1 | 1 |
| G231 | NUEVAS bandejas para formar tierra y agua: Juego 2 | 1 |
| G232 | Tarjetas de forma de tierra y agua: Conjuntos 1 y 2 (Solo tarjetas) |
1 |
| A310 | Soporte de madera para tarjetas con formas de tierra y agua | 1 |
| Astronomía | ||
| G215 | Sol, Tierra y Luna | 1 |
| D3027 | Sistema solar motorizado | 1 |
| G221 | Tarjetas de nomenclatura del sistema solar | 1 |
| A311-1 | Soporte de madera para tarjetas de tres piezas | 1 |
| G008 | Rompecabezas de madera de las capas de la Tierra | 1 |
| G008-1E | Tarjetas de nomenclatura del rompecabezas de la Tierra | 1 |
| A311-1 | Soporte de madera para tarjetas de tres piezas | 1 |
| Botánica y animales | ||
| B005 | Gabinete de hojas botánicas con inserciones | 1 |
| B090 | Tarjetas de hojas | 1 |
| B091 | Gabinete de tarjetas de 3 capas | 1 |
| B092+B093 | Gabinete de botánica: Tarjetas de nomenclatura | 1 |
| A311-1 | Soporte de madera para tarjetas de tres piezas | 1 |
| B095 | Cuadro de control del gabinete de hojas EN | 1 |
| B001 | Botánica Gabinete de rompecabezas (3 rompecabezas incluidos) |
1 |
| B003 | Animal Gabinete de rompecabezas (5 rompecabezas incluidos) |
1 |
| B008 | Insecto Gabinete de rompecabezas (5 ranuras) (5 rompecabezas incluidos) |
1 |
| Historia | ||
| C320 | Reloj con manecillas móviles | 1 |
| C320-1 | El ejercicio del reloj -ES |
1 |
| A310 | Soporte de madera para el ejercicio del reloj | 1 |
| G222 | Tapete de cumpleaños | 1 |
| Ciencia | ||
| D753 | Actividad de lupa | 1 |
| D752 | Actividad con imán | 1 |
| D751 | Actividad de flotar y hundirse | 1 |
| D754 | Actividad de cuidado de plantas | 1 |
| Biología | ||
| LTG01 |
Junta de ciclo de vida SOLO TABLERO |
6 |
| LTG91 | Objetos del ciclo de vida - Semilla | 1 |
| LTG91-1 | Tarjetas de clasificación - Ciclo de vida de las semillas ES | 1 |
| LTG92 | Objetos del ciclo de vida - Mariquita | 1 |
| LTG92-1 | Tarjetas de clasificación - Ciclo de vida de la mariquita ES | 1 |
| LTG93 | Objetos del ciclo de vida - Tortuga | 1 |
| LTG93-1 | Tarjetas de clasificación - Ciclo de vida de la tortuga ES | 1 |
| LTG94 | Objetos del ciclo de vida - Mariposa | 1 |
| LTG94-1 | Tarjetas de clasificación - Ciclo de vida de la mariposa ES | 1 |
| LTG96 | Objetos del ciclo de vida - Chick | 1 |
| LTG96-1 | Tarjetas de clasificación - Ciclo de vida del polluelo ES | 1 |
| LTG97 | Objetos del ciclo de vida - Rana | 1 |
| LTG97-1 | Tarjetas de clasificación - Ciclo de vida de la rana ES | 1 |
| A311-1 | Soporte de madera para tarjetas de tres piezas | 6 |
| Arquitectura | ||
| A097 | El Arco Romano | 1 |
| Arte | ||
| D747 | Pintura con los dedos | 1 |
Compartir
