Adena Montessori
Paquete de aula CASA (3-6) | 332 artículos
Paquete de aula CASA (3-6) | 332 artículos
Precio habitual
$12,095.00 USD
Precio habitual
$13,439.00 USD
Precio de oferta
$12,095.00 USD
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Este es un kit de paquete de materiales Montessori para el aula, diseñado para crear un nuevo aula o mejorar una existente.
Ideal para niños de 2,5 a 6 años, este conjunto incluye un total de 332 elementos cuidadosamente seleccionados, incluidos materiales Montessori y muebles de aula instalados, lo que garantiza una configuración profesional y optimizada.
| Vida práctica | ||
| CÓDIGO | NOMBRE | CANTIDAD. PC |
| Actividades preliminares | ||
| A195 | Tela plegable | 1 |
| D711 | Actividad de abrir y cerrar (Botellas) | 1 |
| D710 | Actividad de abrir y cerrar (bolsas) | 1 |
| D471 | Verter granos (De jarra a jarra) | 1 |
| D744 | Verter granos (Jarra para 3 tazas iguales) | 1 |
| D473 | Verter granos (Jarra para 3 tazas diferentes) | 1 |
| D481 | Verter agua (de jarra a jarra) | 1 |
| D484 | Verter granos (Jarra para 3 tazas iguales) | 1 |
| D485 | Verter granos (usando embudo) | 1 |
| D738 | Actividad de cuchara - cuchara coladora | 1 |
| D743 | Pulido de bronce | 1 |
| D741 | Espejo pulido | 1 |
| D742 | Pulido de madera | 1 |
| Cuidado del Medio Ambiente | ||
| D715-1 | Lavar una mesa | 1 |
| D716-1 | Lavar y secar platos | 1 |
| D717 | Lavar y colgar la ropa | 1 |
| I601 | Tendedero de madera para ropa | 1 |
| D727 | Plantas de lavado | 1 |
| D714-2 | Herramientas de limpieza con rejilla -juego de 5 |
1 |
| D723-2 | Arreglos florales | 1 |
| Preparación de alimentos | ||
| D511 | Exprimir jugo de limón | 1 |
| D512 | Actividad para untar mermelada | 1 |
| D515 | Pelar y cortar verduras: pepino | 1 |
| Cuidado de la Persona | ||
| D718-2 | Lavarse las manos como ejercicio | 1 |
| D912 | Cepillarse los dientes | 1 |
| D002 | Estante para 12 marcos de vestidor | 1 |
| D020 | Marco de vestidor con ganchos y ojales | 1 |
| D021 | Marco de vestidor con cordones | 1 |
| D022 | Marco para atar cintas | 1 |
| D023 | Marco de tocador con botones grandes | 1 |
| D024 | Marco de tocador con botones pequeños | 1 |
| D025 | Marco con cremallera | 1 |
| D026 | Marco de tocador con cierre a presión | 1 |
| D027 | Marco de vestir con imperdibles | 1 |
| D028 | Marco de vestir con hebillas | 1 |
| D029 | Marco para colocar botones de zapatos | 1 |
| D030 | Marco para atar cordones de zapatos | 1 |
| D031 | Marco de tocador con velcro | 1 |
| Sensorial | ||
| CÓDIGO | NOMBRE | CANTIDAD. PC |
| Sentido visual | ||
| A020 | Bloque de cilindros (juego de 4) | 1 |
| A019 | Soporte para bloque de cilindros | 1 |
| A024 | Gráficos para bloques de cilindros | 1 |
| A030 | Cilindros sin perilla (juego de 4) -Acabado satinado |
1 |
| A031 | Gráficos para cilindros sin perilla | 1 |
| A010 | Largo rojo | 1 |
| A040 | Torre Rosa -Acabado satinado |
1 |
| A041 | Puesto de la Torre Rosa | 1 |
| A043 | Tarjetas para la Torre Rosa | 1 |
| A060 | Escalera marrón -Acabado satinado |
1 |
| A063 | Tarjetas para Escalera Marrón | 1 |
| A070 | Tabletas de color (1.ª caja) | 1 |
| A071 | Tabletas de color (2.ª caja) | 1 |
| A072 | Tabletas de color (3.ª caja) | 1 |
| A101 | Bandeja de demostración geométrica | 1 |
| A100 | Gabinete geométrico (azul) | 1 |
| A104 | Tarjetas para demostración geométrica. Bandeja para tarjetas. | 1 |
| A104-1 | Tarjetas para gabinete geométrico | 1 |
| A107 | Gabinete de tarjetas geométrico | 1 |
| A105+A106 | Tarjetas de tres partes del gabinete geométrico | 1 |
| A311-1 | Soporte de madera para tarjetas de tres piezas | 1 |
| A108 | Diagrama de control del gabinete geométrico | 1 |
| A093 | Triángulos constructivos con 5 casillas | 1 |
| A150 | Caja de triángulos azules | 1 |
| A160 | Cubo binomial | 1 |
| A161 | Cubo trinomio | 1 |
| C218-1 | Cuadrados decanomiales (TABLA DE PITÁGORAS) |
1 |
| C218-2 | Tablero para cuadrados decanomiales | 1 |
| C219 | Triángulo, círculo, cuadrado | 1 |
| Sentido táctil | ||
| A090 | Tabletas Baric con caja | 1 |
| A081 | Bandeja para dedos sensibles | 3 |
| A096-1 | NUEVAS tablas rugosas y lisas con caja | 1 |
| A080-1 | NUEVAS pizarras táctiles con caja | 1 |
| A130 | Tabletas térmicas | 1 |
| A131 | Botella térmica | 1 |
| A191 | Caja de tela | 1 |
| A192 | Caja de tela -2 | 1 |
| Sentido auditivo | ||
| A110 | Cajas de sonido | 1 |
| A501 | Juego de campanas -13 pares |
1 |
| A403 | Teclados Bells | 1 |
| Sentido olfativo | ||
| A120 | Botellas aromáticas | 1 |
| Sentido olfativo | ||
| A121 | Botella de degustación | 1 |
| Sentido estereognóstico | ||
| A050 | Sólidos geométricos con soporte, bases y caja | 1 |
| A052 | Tarjetas geométricas con bandeja | 1 |
| A183 | Bolsa misteriosa 3: diferentes formas y tamaños -dos bolsas |
1 |
| A200 | Venda | 5 |
| Matemáticas | ||
| CÓDIGO | NOMBRE | CANTIDAD. PC |
| Números hasta el diez | ||
| C010 | Varillas numéricas | 1 |
| C045 | Números impresos con caja | 1 |
| C021 | Números de papel de lija con caja-1 | 1 |
| C030 | Caja de husillos con 45 husillos | 1 |
| C034 | Caja para husillos sueltos (solo caja) | 1 |
| C040 | Números recortados y contadores | 1 |
| Sistema decimal | ||
| C205 | Introducción a la cantidad decimal con bandejas | 1 |
| C306 | Tarjetas de números grandes de madera con caja (1-1000) | 1 |
| C206 | Introducción a los símbolos decimales con bandejas | 1 |
| C052 | Tarjetas numéricas grandes de madera con caja (1-9000) | 1 |
| C365 | Materiales de cuentas doradas | 1 |
| C060 | Juego de sellos | 1 |
| C067 | Juego de puntos | 1 |
| Conteo lineal y salteado | ||
| C070 | Tableros Seguin | 1 |
| C182 | Barras de cuentas para tablero de diez con caja | 1 |
| C183 | Barras de cuentas para tablero de adolescentes con caja | 1 |
| C212 | Gabinete de cuentas | 1 |
| C211 | Conjunto de materiales para cuentas | 1 |
| C210-3 | 3 flechas para materiales de cuentas completos | 1 |
| C160-1 | Estera de cadenas de cuentas de 100 | 1 |
| C161-1 | Estera de Cadenas de Cuentas de 1000 | 1 |
| Tablas de aritmética | ||
| C361 | NUEVA incorporación del juego de la serpiente | 1 |
| C103 | Tablero de tiras adicionales | 1 |
| C105-2 | Tablas de trabajo de suma | 1 |
| C105-3 | Problemas de resbalones - Adición | 1 |
| C362 | Juego de la serpiente de la resta | 1 |
| C104 | Tablero de tiras de resta | 1 |
| C106-2 | Tablas de trabajo de resta | 1 |
| C106-3 | Problema de sustracción de resbalones | 1 |
| C215 | Decanomio de cuentas | 1 |
| C113 | Tablero de cuentas de multiplicación | 1 |
| C115-2 | Tablas de trabajo de multiplicación | 1 |
| C115-3 | Problemas de multiplicación | 1 |
| C114 | Tablero de cuentas de división | 1 |
| C116-2 | Diagramas de trabajo de división | 1 |
| C116-3 | División de resbalones problemáticos | 1 |
| Pasaje a la abstracción | ||
| C120 | Marco de cuentas pequeñas | 1 |
| C260 | Jerarquía geométrica de números con cartas | 1 |
| C121 | Marco de cuentas grandes | 1 |
| C118 | División larga | 1 |
| Fracciones | ||
| C092 | Círculos de fracciones metálicas con soportes | 1 |
| C092-3 | Resbalones de problemas para fracciones | 1 |
| Idioma | ||
| CÓDIGO | NOMBRE | CANTIDAD. PC |
| Lenguaje oral | ||
| L5501 | Tarjetas de 3 partes de frutas en inglés con soporte | 1 |
| L5502 | Tarjetas de 3 partes de instrumentos en inglés con soporte | 1 |
| L5503 | Tarjetas de 3 partes de animales de granja en inglés con soporte | 1 |
| L5504 | Tarjetas de 3 partes de pescado en inglés con soporte | 1 |
| L5505 | Tarjetas de herramientas de 3 piezas en inglés con soporte | 1 |
| L5506 | Tarjetas de verduras de 3 partes en inglés con soporte | 1 |
| L5507 | Tarjetas de 3 partes de pájaros en inglés con soporte | 1 |
| L5508 | Tarjetas de transporte de 3 partes en inglés con soporte | 1 |
| L003 | Objetos de sonido de vocales y consonantes en cajas - 114 piezas | 1 |
| Lenguaje escrito | ||
| L010 | Letras minúsculas de papel de lija ,con caja-Imprimir | 1 |
| L011 | Letras minúsculas de papel de lija ,con caja - cursiva | 1 |
| L013 | Letras minúsculas de papel de lija doble, con caja | 1 |
| L014 | Letras dobles de papel de lija, cursivas, con caja | 1 |
| L015 | Letras de papel de lija, mayúsculas y recuadro | 1 |
| L016 | Letras de papel de lija, cursiva en mayúsculas, con recuadro | 1 |
| L020 | Madera - Alfabeto móvil grande (rojo y azul) | 1 |
| L022 | Madera - Alfabeto móvil pequeño (rojo y azul) | 1 |
| L024 | Alfabeto cursivo pequeño y móvil | 1 |
| L037 | Tapete para alfabetos móviles grandes | 1 |
| L036-1 | Tapete para alfabetos móviles pequeños | 1 |
| L037-1 | Tapete para alfabetos móviles pequeños | 1 |
| Lectura | ||
| L080 | Símbolos gramaticales básicos de madera con caja | 1 |
| A095 | Juego de adjetivos de detective | 1 |
| L090 | Análisis de lectura 1.er cuadro y recuadro | 1 |
| L100 | Análisis de oraciones 1.er y 2.º conjunto | 1 |
| Escritura | ||
| L042 | Soporte para 4 lápices | 3 |
| A193 | Soporte de metal insertado | 1 |
| A193-1 | Papel para inserciones metálicas ( 500 hojas ) | 1 |
| L041 | Inserciones de metal con 2 soportes | 1 |
| L043 | Estantería para material de inserción de metal (solo estante) | 1 |
| L050 | Juego de 11 portalápices de colores | 1 |
| Cultural | ||
| CÓDIGO | NOMBRE | CANTIDAD. PC |
| Geografía | ||
| G002 | Representar Mapas de rompecabezas | 1 |
| G010-1 | Mapa de rompecabezas de una parte del mundo | 1 |
| G020-1 | Mapa de Europa en formato rompecabezas | 1 |
| G030-1 | Mapa rompecabezas de América del Norte | 1 |
| G040-1 | Mapa rompecabezas de América del Sur | 1 |
| G050-1 | Mapa rompecabezas de Asia | 1 |
| G060-1 | Mapa rompecabezas de África | 1 |
| G070-1 | Mapa rompecabezas de Australia | 1 |
| G080-1 | Mapa de rompecabezas de EE. UU. | 1 |
| G001-1 | Mapas de control etiquetados y no etiquetados para 8 mapas de rompecabezas | 1 |
| G199 |
Carpetas de geografía SOLO BOLSAS |
1 |
| G006 | Globo de los continentes | 1 |
| G005 | Partes del globo terráqueo | 1 |
| G198 | Banderas del mundo | 1 |
| G210 | Tarjetas de forma de tierra con soporte | 1 |
| G230 | NUEVAS bandejas para formar tierra y agua: Juego 1 | 1 |
| G231 | NUEVAS bandejas para formar tierra y agua: Juego 2 | 1 |
| G232 | Tarjetas de forma de tierra y agua: Conjuntos 1 y 2 (Solo tarjetas) |
1 |
| A310 | Soporte de madera para tarjetas con formas de tierra y agua | 1 |
| Astronomía | ||
| G215 | Sol, Tierra y Luna | 1 |
| D3027 | Sistema solar motorizado | 1 |
| G221 | Tarjetas de nomenclatura del sistema solar | 1 |
| A311-1 | Soporte de madera para tarjetas de tres piezas | 1 |
| G008 | Rompecabezas de madera de las capas de la Tierra | 1 |
| G008-1E | Tarjetas de nomenclatura del rompecabezas de la Tierra | 1 |
| A311-1 | Soporte de madera para tarjetas de tres piezas | 1 |
| Botánica y animales | ||
| B005 | Gabinete de hojas botánicas con inserciones | 1 |
| B090 | Tarjetas de hojas | 1 |
| B091 | Gabinete de tarjetas de 3 capas | 1 |
| B092+B093 | Gabinete de botánica: Tarjetas de nomenclatura | 1 |
| A311-1 | Soporte de madera para tarjetas de tres piezas | 1 |
| B095 | Cuadro de control del gabinete de hojas EN | 1 |
| B001 | Botánica Gabinete de rompecabezas (3 rompecabezas incluidos) |
1 |
| B003 | Animal Gabinete de rompecabezas (5 rompecabezas incluidos) |
1 |
| B008 | Insecto Gabinete de rompecabezas (5 ranuras) (5 rompecabezas incluidos) |
1 |
| Historia | ||
| C320 | Reloj con manecillas móviles | 1 |
| C320-1 | El ejercicio del reloj -ES |
1 |
| A310 | Soporte de madera para el ejercicio del reloj | 1 |
| G222 | Tapete de cumpleaños | 1 |
| Ciencia | ||
| D753 | Actividad de lupa | 1 |
| D752 | Actividad con imán | 1 |
| D751 | Actividad de flotar y hundirse | 1 |
| D754 | Actividad de cuidado de plantas | 1 |
| Biología | ||
| LTG01 |
Junta de ciclo de vida SOLO TABLERO |
6 |
| LTG91 | Objetos del ciclo de vida - Semilla | 1 |
| LTG91-1 | Tarjetas de clasificación - Ciclo de vida de las semillas ES | 1 |
| LTG92 | Objetos del ciclo de vida - Mariquita | 1 |
| LTG92-1 | Tarjetas de clasificación - Ciclo de vida de la mariquita ES | 1 |
| LTG93 | Objetos del ciclo de vida - Tortuga | 1 |
| LTG93-1 | Tarjetas de clasificación - Ciclo de vida de la tortuga ES | 1 |
| LTG94 | Objetos del ciclo de vida - Mariposa | 1 |
| LTG94-1 | Tarjetas de clasificación - Ciclo de vida de la mariposa ES | 1 |
| LTG96 | Objetos del ciclo de vida - Chick | 1 |
| LTG96-1 | Tarjetas de clasificación - Ciclo de vida del polluelo ES | 1 |
| LTG97 | Objetos del ciclo de vida - Rana | 1 |
| LTG97-1 | Tarjetas de clasificación - Ciclo de vida de la rana ES | 1 |
| A311-1 | Soporte de madera para tarjetas de tres piezas | 6 |
| Arquitectura | ||
| A097 | El Arco Romano | 1 |
| Arte | ||
| D747 | Pintura con los dedos | 1 |
| Reemplazo | ||
| CÓDIGO | NOMBRE | CANTIDAD. PC |
| SC88-1 | Alfombra grande ( 110 x 70 cm ) | 5 |
| SC89-1 | Alfombra mediana ( 80 x 60 cm ) | 4 |
| SC90-1 | Alfombra pequeña ( 60 x 40 cm ) | 3 |
| F081 | Soporte para 12 alfombras | 1 |
| Mobiliario de aula | ||
| NOMBRE | Dimensión | CANTIDAD. PC |
| Estante trasero abierto, dos estantes | Largo*Ancho*Alto=105*30*60cm | 5 |
| Estantería trasera abierta, tres estantes | Largo*Ancho*Alto=105*30*80cm | 16 |
| Estante de la biblioteca | Largo*Ancho*Alto=90*40*80cm | 1 |
| Mesa de aula rectangular en forma de L | Largo*Ancho=120*60cm Altura 50cm |
2 |
| Mesa de aula cuadrada | Largo*Ancho=60*60cm Altura 45cm |
2 |
| Mesa redonda para aula M | Diámetro=60cm Altura 45cm |
1 |
| Mesa de aula rectangular S | Largo*Ancho=70*50cm Altura 50/55cm |
6 |
| Sillas de aula: altas | Largo*Ancho=29*29cm Altura del asiento 25/28/31 cm a elegir |
25 |
| Caballetes | Largo*Ancho*Alto=50*45*99cm | 1 |
| Perchero para ropa | Largo x Ancho x Alto = 80 x 40 x 43 cm | 1 |
| Cuna | Largo*Ancho*Alto=138*60*14 | 25 |
Compartir
